• DOLAR 49,7935 %0.07
  • EURO 55,6289 %-0.06
  • STERLİN 66,4191 %0.01
  • GRAM ALTIN 6.384,76 %0
  • BİST100 11,151.96 %0.31
  • BITCOIN 3.967.043,78 %0.08
TATVAN
Öğle vaktine kalan süre

01:15:13

27 Ekim 2026

16 Cemaziyelevvel 1448
Resûlullah (sav) buyurdular: "Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimse için Cennet'in kenarında bir köşke kefilim. Şaka bile olsa yalan söylemeyen için Cennet'in ortasında bir köşke kefilim. Ahlâkını güzelleştiren için de Cennet'in en üst derecesinde bir köşke kefilim." (Hadis-i şerif)

İmsak

05:03

Güneş

06:25

Öğle

12:00

İkindi

14:57

Akşam

17:25

Yatsı

18:42

TATVAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:21 12:00 15:01 17:30 18:47
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:22 12:00 15:00 17:29 18:45
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:23 12:00 14:59 17:27 18:44
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:24 12:00 14:58 17:26 18:43
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:25 12:00 14:57 17:25 18:42
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:26 12:00 14:56 17:24 18:41
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:27 12:00 14:55 17:22 18:40
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:28 12:00 14:54 17:21 18:38
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:29 12:00 14:53 17:20 18:37
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:30 11:59 14:52 17:19 18:36
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:31 11:59 14:52 17:18 18:35
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:32 11:59 14:51 17:17 18:34
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:33 11:59 14:50 17:16 18:34
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:34 11:59 14:49 17:15 18:33
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:35 11:59 14:48 17:14 18:32
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:36 12:00 14:47 17:13 18:31
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:38 12:00 14:47 17:12 18:30
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:39 12:00 14:46 17:11 18:29
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:16 06:40 12:00 14:45 17:10 18:28
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:17 06:41 12:00 14:44 17:09 18:28
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:18 06:42 12:00 14:44 17:08 18:27
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:19 06:43 12:00 14:43 17:07 18:26
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:44 12:00 14:42 17:06 18:26
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:45 12:00 14:42 17:06 18:25
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:46 12:01 14:41 17:05 18:24
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:47 12:01 14:41 17:04 18:24
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:48 12:01 14:40 17:03 18:23
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:50 12:01 14:40 17:03 18:23
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:51 12:01 14:39 17:02 18:22
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:52 12:02 14:39 17:02 18:22
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:53 12:02 14:38 17:01 18:21
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:54 12:02 14:38 17:00 18:21
Üst