• DOLAR 49,8442 %0.08
  • EURO 55,3999 %-0.18
  • STERLİN 66,1749 %-0.28
  • GRAM ALTIN 6487.17 %-0.18
  • BİST100 11,151.03 %-0.01
  • BITCOIN 4.025.521,81 %1.63
HİZAN
Öğle vaktine kalan süre

01:25:59

28 Ekim 2026

17 Cemaziyelevvel 1448
Bir kimse sıkıntıda olan bir şahsa kolaylık gösterirse Allâhü Teâlâ da o kimseye dünyada da, âhirette de kolaylık ihsân buyurur. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:03

Güneş

06:25

Öğle

11:59

İkindi

14:56

Akşam

17:24

Yatsı

18:40

HİZAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:20 12:00 15:01 17:30 18:46
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:21 12:00 15:00 17:29 18:45
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:22 11:59 14:59 17:27 18:44
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:23 11:59 14:58 17:26 18:42
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:24 11:59 14:57 17:25 18:41
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:25 11:59 14:56 17:24 18:40
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:26 11:59 14:55 17:22 18:39
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:27 11:59 14:54 17:21 18:38
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:28 11:59 14:53 17:20 18:37
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:29 11:59 14:52 17:19 18:36
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:30 11:59 14:51 17:18 18:35
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:31 11:59 14:51 17:17 18:34
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:32 11:59 14:50 17:16 18:33
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:33 11:59 14:49 17:15 18:32
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:34 11:59 14:48 17:14 18:31
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:35 11:59 14:47 17:13 18:30
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:37 11:59 14:47 17:12 18:30
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:38 11:59 14:46 17:11 18:29
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:15 06:39 11:59 14:45 17:10 18:28
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:16 06:40 11:59 14:44 17:09 18:27
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:17 06:41 11:59 14:44 17:08 18:27
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:18 06:42 12:00 14:43 17:07 18:26
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:19 06:43 12:00 14:43 17:06 18:25
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:44 12:00 14:42 17:06 18:25
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:45 12:00 14:41 17:05 18:24
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:46 12:00 14:41 17:04 18:24
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:47 12:00 14:40 17:03 18:23
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:48 12:01 14:40 17:03 18:23
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:49 12:01 14:39 17:02 18:22
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:51 12:01 14:39 17:02 18:22
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:52 12:01 14:38 17:01 18:21
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:53 12:02 14:38 17:01 18:21
Üst