İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | 33 | GGMGG | |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 30 | GGGGG | |
| 3 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 | GGGGM | |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 26 | GMBGG | |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 | GGGMG | |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 | BMGMB | |
| 7 | Athletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | BMGGB | |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 | MBGMG | |
| 9 | Deportivo La Coruna | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 | MBMGB | |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | BMGMG | |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | BGBMB | |
| 12 | Alaves | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | MMBMB | |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 | BMMGB | |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | BBMGM | |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | MBMGM | |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | MGMMB | |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | BGMMB | |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | BBGMM | |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 | BBMGM | |
| 20 | Malaga | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 | BMBMM |
La Liga Fikstür
22 Kasım, Pazar
Barcelona
19:00
Camp Nou, Barcelona
Athletic Club
19:00
, Bilbao
Sevilla
19:00
, Sevilla
Levante
19:00
, Valencia
Real Madrid
19:00
, Madrid
Alaves
19:00
Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz
Getafe
19:00
Coliseum, Getafe
Osasuna
19:00
Estadio El Sadar, Pamplona
Rayo Vallecano
19:00
Campo de Futbol de Vallecas, Madrid
Racing Santander
19:00
Estadio El Sardinero, Santander