Bitlis’te 250 Yıllık Çeltik Geleneği Sürüyor
Bitlis’te 250 Yıllık Çeltik Geleneği Sürüyor
İçeriği Görüntüle

1 Ekim 2026 Perşembe fındık fiyatları araştırması sonucu dikkat çekti. İl il güncel fındık fiyatları araştırmasının sonucu merak edildi. Arama motorları üzerinde ''Bugün fındık fiyatları ne kadar?'' sorusunun yanıtı pek çok kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

Geçimini fındıktan sağlayan üreticiler il il güncel fındık fiyatları araştırması sonucu merak edildi. 1 Ekim 2026 Perşembe fındık fiyatları araştırması sonucu pek çok kişinin dikkatini çekti. İl il güncel fındık fiyatları araştırması sonucu merakla araştırılma konusu oldu.

İL İL FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Sıra İl Yağlı fındık Levant Sivri
1 Giresun 191,50 TL 185,25 TL 174,75 TL
2 Ordu 189,50 TL 180,00 TL 176,00 TL
3 Samsun 182,50 TL 178,25 TL 173,50 TL
4 Trabzon 170,75 TL 172,00 TL 167,00 TL
5 Düzce 154,00 TL 144,50 TL 142,50 TL
6 Sakarya 155,50 TL 145,00 TL 140,25 TL
7 Sinop 161,00 TL 163,25 TL 158,75 TL
8 Kastamonu 168,50 TL 162,50 TL 165,25 TL
9 Zonguldak 131,25 TL 130,00 TL 124,00 TL
10 Bartın 145,00 TL 140,50 TL 138,75 TL
11 Bolu 144,00 TL 137,25 TL 134,25 TL
12 Kocaeli 139,75 TL 138,25 TL 130,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi