Çelik Konstrüksiyon Galvanizli Yaya Üst Geçidi Yapılması, İdare Malı Çelik Üst Geçitlerin Demontaj ve Montajı, Beton ve Çelik Üst Geçitlerin Bakım-Onarımı ile İncinebilir Yol Kullanıcıları için Erişilebilirlik Düzenlemelerinin Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhalenun Kanunu 19. maddene göre açık takvim ile yapılacak olup olmadığı, teklifler sadece elektronik olarak EKAP üzerinden yapılacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/1726094 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. İsim | : | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Kıyıcak Mah. 5033 sok. No:2 EDREMİT/VAN |
| 1.3. Telefon numarası | : | 04324851050 |
| 1.4. İhale belgelerinin görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 12.10.2026 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. İsim | : | Çelik Konstrüksiyon Galvanizli Yaya Üst Geçidi Yapılması, İdare Malı Çelik Üst Geçitlerin Demontaj ve Montajı, Beton ve Çelik Üst Geçitlerin Bakım-Onarımı ile İncinebilir Yol Kullanıcıları için Erişilebilirlik Düzenlemelerinin Yapılması İşi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 2 adet Çelik Konstrüksiyon Yaya Üstgeçidi, 2 adet demontaj-montaj ve birim fiyat teklifleri listede belirtilen diğer işlerin yapısının ayrıntılı özellikleri EKAP'ta yer alan beyannameler içinde bulunan idari şartnameden toplanır. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim yer | : | Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Muhtelif Kesimlerde |
| 3.4. Süre/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür . |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde teslimi yapılmaya başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlilik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin yeterlilikler tarafından e-teklif kapsamında belirtilen bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir:
4.1.1.Teklif.
4.1.2. Teklifin yetkili olduğundan emin olun bilgi ve belgeler:
4.1.2.1.Tüzel'in; işlerin yönetimindeki görevlilerin ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2.Vekâleten ihaleye katılmadıkça ve ilgili bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici sonlandırma.
4.1.4İsteklinin iş birliği olması halinde iş ortaklığı beyanı.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken süreler: |
| Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşınmasının yapılması: |
| 4.3.1. Beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranında az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimlerini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel tarafından kişinin iş deneyimi göstermek üzere kullanılan belgenin, yasal kapasiten yarısından fazla hissine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin sıcaklığı konusunda temsil ve yönetim yetkilisi olan arkadaşına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan düzenlendikten sonra düzenlenen ve düzenlendiği doğru son bir yılda bir arada bu şekilde korunan, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında saklanan işlerden elde edilen iş sürecinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 numaralı Türk Ticaret Kanununun 195 inci bölümünün ikinci fıkraları gereğince ödeme para birimine dayalı olarak oluşturulan birleşik ilişkiler içinde kullanılması halinde bu hukuki yenilenebilirlik ve bu sürenin tevsik olduğu durumlar. |
| 4.3.2. İstekli tarafından teklif kapsamında ihaleye katılma belgesine göre aktarılarak ve/veya doldurulması gerektiği bu Şartnamenin 7. maddesi dışındaki maddeler ile teknik özelliklerde belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: |
| ISO-3834-2 Kaynak İmalat Yeterlilik Belgesi |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer iş denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalelerde benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Yapım Benzer İşleri Parçaları Tebliğine göre değerlendirilecek, benzer işlere ilişkin tebliğde yer alan A/I.GRUP:KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer iş denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği |
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklifler fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı: 50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 50
Fiyat Dışı Unsur Çözümi: İsteklinin Teklifi ile Maliyet Yapısının Birbiriyle Uyumu
(Alınpotansiyel Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş Kalemlerden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlendi. İsteklinin teklif listesinde seçilen bu kalemlere verilen teklifler, ihalenin ihaleye verildiği toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için sağlanan minimum oran ile azami oran arasında kalansa o kalem için kaydedilen fiyat dışı puanını korur. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere ilişkin olarak teklif edilen tutarların toplamının, sertifikasınin ihaleye verildiği toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılma sonucu bulunan oran, o grup için sağlanan minimum oran ile azami oran arasında kalanlar arasında, o grup için kaydedilen fiyat dışı puanını sağlamak. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yöntem işlemleri, kaydedilen bütün kalemler için göstergelerin teklifleri cetveli esas olarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı puanlar hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Gösteri Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık miktarları dikkate alınmadan alınmasından bazında fiyat dışı olarak iptal edilmesi gerekir.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN HER TÜRLÜ PROFİLLİ DEMİR VE SACLARLA (KİRİŞ, BAŞLIK, AYAK, KORKULUK, MERDİVEN, BAĞLANTI VB,) İMALATLARIN YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (TÜM MALZEMELER, İŞÇİLİK, NAKLİYELER, GALVANİZ DAHİL) | 10,9074326% | 19,83812407% | 7.5494219 |
| İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN İDARE MALI HER TÜRLÜ PROFİLLİ DEMİR VE SACLARIN (KİRİŞ, BAŞLIK, AYAK, KORKULUK, MERDİVEN, BAĞLANTI VB,) DEMONTAJI VE KALDIRILMASI (İŞÇİLİK DAHİL) (NAKLİYE DAHİL) | 3,51758629% | 5,47757471% | 2,17184305 |
| İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN İDARE MALI HER TÜRLÜ PROFİLLİ DEMİR VE SACLARIN (KİRİŞ, BAŞLIK, AYAK, KORKULUK, MERDİVEN, BAĞLANTI VB,) MONTAJI (TEMEL HARİÇ NAKLİYE DAHİL) | 7,01872604% | 11,15729304% | 4,72700564 |
| HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI (MAKİNE İLE) (HER TÜRLÜ TAŞIMA DAHİL) | 0,16916737% | 0,27663577% | 0,12160307 |
| KÖPRÜ TEMELLERİNDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE) (NAKLİYE DAHİL) | 0,112135% | 0,16929558% | 0,06918457 |
| HER TÜRLÜ İNŞAATTA, KÖPRÜLERDE (KİRİŞLİ VE KUTU MENFEZLER VE BETONARME KAZIK HARİÇ, PLAK VE KOMPOZİT MENFEZLER DAHİL) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) | 1.32891567% | 1,82921333% | 0,82109634 |
| BETONARME İÇİN Ø 8 - Ø 12 MM'LİK İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (NAKLİYE DAHİL) | 0,51328914% | 0,82041301% | 0,33188229 |
| BETONARME İÇİN Ø 14 - Ø 32 MM'LİK KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (NAKLİYE DAHİL) | 0,98826364% | 1,65764754% | 0,67597233 |
| GALVANİZLİ PROFİL DEMİRLERDEN 1,70 X 1,50 M. EBATLARINDA YAYA KORKULUĞU YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) | 24,3461566% | 40,22152524% | 15.56139349 |
| MUHTELİF KESİMLERDE YAYA KORKULUĞUNUN (FERFORJENİN) MONTAJİNİN YAPILMASI (TEMEL VE NAKLİYE DAHİL) | 8,31556757% | 14,02503357% | 5.7373675 |
| MUHTELİF KESİMLERDE YAYA KORKULUĞUNUN (FERFORJENİN) DEMONTAJİNİN YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) | 0,63621367% | 1.03291161% | 0,45158696 |
| 5 MM KALINLIĞINDA KATI POLİKARBON MALZEME TEMİNİ, İMALATI VE KONSTRÜKSİYON ÜZERİNE KAPLAMA YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) | 1.48043853% | 2,17727017% | 0,96907806 |
| 8 MM KALINLIĞINDA KATI POLİKARBON MALZEME TEMİNİ, İMALATI VE KONSTRÜKSİYON ÜZERİNE KAPLAMA YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) | 2,21626866% | 3,40686755% | 1.47333452 |
| DEMİR İMALATIN İKİ KAT SU BAZLI METAL BOYASİ İLE BOYANMASI | 0,09364896% | 0,13683766% | 0,05668517 |
| YAYA ÜST GEÇİT PLATFORM VE MERDİVENLERİNDE ÇARPMA ETKİSİNİ AZALTAN ANTİSTATİK KAUÇUK ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI (TÜM MALZEME VE NAKLİYELER DAHİL) (2 CM KALINLIKTA) | 1.296.27603% | 2.0399828% | 0,85344208 |
| MUHTELİF KESİMLERDE BİR PARÇADA 0-100 M2 ARASINDA DEĞİŞEN PREFABRİK BETON KİLİTLİ PARKE İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (8 CM KALINLIKTA) | 1.20979114% | 1.88878641% | 0,79209562 |
| MUHTELİF KESİMLERDE BİR PARÇADA 0-50 M ARASINDA DEĞİŞEN PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (0,15 MX 0,30 M EBADINDA) | 2,83910324% | 4,77726438% | 1.98623662 |
| PARKE, BETON PLAK, ASFALT PLAK, ADİ KALDIRIM, ORTA REFÜJ TOPRAĞI VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ (HER TÜRLÜ KALINLIK VE EBATLARDA) (NAKLİYE DAHİL) | 0,12365856% | 0,20477858% | 0,08499465 |
| BORDÜR VEYA YAĞMUR OLUĞU SÖKÜLMESİ (HER TÜRLÜ EBATTA) | 0,03038954% | 0,05064924% | 0,02254904 |
| ÇAPI 300 MM HDPE KORUGE BORU DÖŞENMESİ (SN 8, LASTİK CONTA, BORU VE SIZDIRMAZLIK BEDELLERİ DAHİL) (NAKLİYE DAHİL) | 0,1141091% | 0,18944754% | 0,07946533 |
| REFÜJLERDE, BORDÜRLE ÇEVRİLİ REFÜJLERDE, EŞANJÖNLERDE VE DÜZ SAHALARDA BİTKİSEL TOPRAK TABAKASI TEŞKİLİ (OCAK VEYA DEPO MALZEMESİNDEN) (NAKLİYE DAHİL) | 0,50445454% | 0,84950144% | 0,3437286 |
| HER EBATTAKİ İDARE MALI YAĞMUR OLUĞUNUN VE PREFABRİK BETON BORDÜRÜN YERİNE DÖŞENMESİ (KARAYOLU TİPİ, NEWJERSEY TİPİ HER TÜRLÜ EBATTA) (NAKLİYE DAHİL) | 0,04402149% | 0,07168558% | 0,02789367 |
| İDARE MALI PREFABRİK BETON PARKENİN YERİNE DÖŞENMESİ (HER TÜRLÜ KALINLIKTA) (NAKLİYE DAHİL) | 0,05386264% | 0,08660546% | 0,03543589 |
| BAZALT PARAPET, MERDİVEN BASAMAĞI, DÖŞEME KAPLAMASI VE KARO SÖKÜLMESİ (NAKLİYE DAHİL) | 0,27307081% | 0,40057244% | 0,15527808 |
| 250/350 KG ÇİMENTO DOZLU KABA VE İNCE HARÇLA SİVA YAPILMASI (DIŞ CEPHE SIVASI) | 0,4112755% | 0,6691492% | 0,26601987 |
| HER GENİŞLİKTE KARGİR VE BETON DUVAR ÜZERİNE BETON HARPUŞTA YAPILMASI (C25/30 BETON HARCI GRİ RENKTE) (NAKLİYE DAHİL) | 0,30764515% | 0,51533635% | 0,20564296 |
| AHŞAPTAN DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBİ YAPILMASI VE BETONUNUN DÖKÜLMESİ | 0,74866157% | 1.204.278.28% | 0,48569419 |
| YAYA ÜST GEÇİTLERİNDE; SOLİD KAPLAMA PLAKLARININ ONARIMI, ALÜMİNYUM ÇITA DEĞİŞİMLERİ, VİDA & CIVATA & BULON BAĞLANTI NOKTALARININ ONARIMI, ÇELİK HALATLARIN VE BAĞLI BULUNDUKLARI MİL VE MAFSALLARIN BAKIMI & ONARIMI, KISA KALAN VE/VEYA YAMULMUŞ DÜZ VE DESENLİ SACLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ, KOROZYONA UĞRAMIŞ KISIMLARIN KUMLANMASI- BOYANMASI, KAYNAKLI İŞLERİN YAPILMASI, DEFORMASYONLARIN DÜZELTİLMESİ, LED & ARMATÜR ONARIMI, BAĞLANTILARININ DEMONTAJ-MONTAJI, DEĞİŞİMİ, KABLOLARININ YENİLENMESİ, KLİPS-BULON-BAĞLANTI VB. NOKTALARININ DEĞİŞİMİ, ONARIMLERİNİN YAPILMASI, (VİNÇ-FORKLİFT ÇALIŞTIRILMASI, ALET EDEVAT, İŞARETLEME, İŞÇİLİK, NAKLİYE, HERŞEY DAHİL) | 5,1184307% | 8,51866469% | 3,48003413 |
| BRÜT BETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE, ASTAR UYGULANARAK SİLİKON ESASLI GRENLİ/TEKSTÜRLÜ KAPLAMA YAPILMASI (DIŞ CEPHE) | 0,47877794% | 0,72613132% | 0,29775726 |
| YAYA KORKULUĞUNUN (FERFORJENİN) ÇEŞİTLİ ONARIM İŞLERİNİN YAPILMASI | 0,06779997% | 0,11571195% | 0,04519999 |
| YAPISAL ÇELİK, PROFİL DEMİR, BORU, FERFORJE METAL VE HER KALINLIKTAKİ DESENLİ VE DÜZ YÜZEYLİ SAC METALLERDE ONARIM VE KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI | 0,20541068% | 0,30597371% | 0,12107713 |
6- İhaleye sadece yerli halklar katılabilecektir.
7-İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına girerek giriş teklif dokümanlarını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılma belgesi ve diğer eklerle hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarihi ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpışma sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde olacaklardır. İhale sonucunda, ihalenin açılmasıyla birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilir.
11-İstekliler tekliflerinin bedelini %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihalelerin tarihi 90 (Doksan) takvim günüdür.
14-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer neden:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
Sınır değer altında teklif sunan tekliflerin tekliflerinin açıklaması istenilmeksizin reddedilecektir.
Sınırlı değer değişimi 4 Aralık 2015 tarihinde ve 29552 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bundan dolayı ihalelerde sınır değerleri mevcuttur (N):1 olarak uygulanacaktır.